
สถานภาพกำลังพล สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ
ปรับปรุงข้อมูล 1 ธันวาคม 2564
ชั้นสัญญาบัตร
ตำแหน่ง | อัตตรา | ตัดโอน | คงเหลือ | คนครอง | ว่าง | ช่วย | เหลือ |
ผู้กำกับการ | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
รองผู้กำกับการ | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | |
ป้องกันปราบปราม | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
จราจร | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
สืบสวน | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
สอบสวน | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 2 |
สารวัตร | 9 | 9 | 9 | - | - | 8 | |
ป้องกันปราบปราม | 3 | - | 3 | 3 | - | - | 3 |
จราจร | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
สืบสวน | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
สอบสวน | 3 | - | 3 | 3 | - | 1 | 2 |
อำนวยการ | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
รองสารวัตร | 29 | - | 29 | 19 | 10 | - | 16 |
ป้องกันปราบปราม | 12 | - | 12 | 9 | 3 | 2 | 7 |
จราจร | 3 | - | 3 | 3 | - | - | 3 |
สืบสวน | 3 | - | 3 | 3 | - | 1 | 2 |
สอบสวน | 10 | - | 10 | 3 | 7 | - | 3 |
อำนวยการ | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
รวม | 44 | - | 44 | 34 | 10 | 4 | 30 |
ชั้นประทวน
ตำแหน่ง | อัตตรา | กัน นสต. | คงเหลือ | คนครอง | ว่าง | ช่วย | เหลือ |
ป้องกันปราบปราม | 83 | 2 | 81 | 57 | 24 | 10 | 47 |
จราจร | 45 | - | 45 | 34 | 11 | 1 | 33 |
สอบสวน | 10 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 |
สืบสวน | 10 | - | 10 | 9 | 1 | - | 9 |
ธุรการ | 6 | 5 | 1 | - | 1 | - | - |
รวม | 154 | 9 | 145 | 103 | 42 | 12 | 91 |